Home of the Danish Trackmania GNU servers


Welcome to trackmania.dk Home of the danish Trackmania servers called GNU. Hopefully site will also functions as a placeholder for the the trackmania community. We are working hard behind the scenes to get everything up running again after a small break caused by insane energy prices. Servers are currently in need of an active player base. Please participate to keep the game running. Below is GNURANK. Get on the servers and claim your place!


Trackmania Nations Forever Gnu Server Logo

GNURANK™

Freezone GNU RETRO Top 50
TmForever Server: Freezone GNU RETRO Player Ranks
Rank Login Nickname #Wins #Records #1 #2 #3 Playtime Visits Last Seen
1 spyrit74 Spyrit〢sv 1224 125 12 9 13 473:56:30 843 2024-03-27 16:45:49
2 franc9 Franc9 Extremeχ 1362 123 17 14 10 494:21:26 431 2024-03-25 18:13:05
3 pallollo Pallollo 1697 119 0 5 8 446:49:18 811 2024-03-23 19:04:42
4 salvadoux Vя Boldu :p 60 113 3 2 4 20:20:02 49 2024-02-10 14:38:58
5 raidermaster98 ЯaiiÐ 523 107 0 3 1 110:17:27 309 2024-01-06 23:05:15
6 kygurro »S7〢 Kygurro 357 100 7 8 5 94:17:42 264 2024-03-27 21:52:13
7 superpotatooo λмק ױ Superpotatooo 1652 96 24 14 15 450:22:20 726 2023-07-13 14:49:05
8 stixhd93 sigN|Stix.мр 485 95 8 9 8 81:00:18 166 2023-07-07 17:47:34
9 duffy07 Duff 1340 97 2 3 5 495:10:03 517 2023-11-07 22:36:52
10 divided1 Divided ! 149 95 1 2 4 33:26:15 107 2020-02-12 20:03:00


Freezone GNU MINI RANK
Tmforever Server: Freezone GNU MINI Player Ranks
Rank Login Nickname #Wins #Records #1 #2 #3 Playtime Visits Last Seen
1 franc9 Franc9 Extremeχ 120 53 23 19 14 58:27:06 78 2024-03-24 16:57:47
2 pallollo Pallollo 1562 53 0 6 10 371:13:31 866 2024-03-20 13:17:11
3 bjarturh2v NDK]Brooney 1447 48 5 7 8 268:09:49 467 2024-02-08 23:55:03
4(+1) pawulonix ๏ฟร/pawulon 53 53 2 5 2 39:32:18 68 2024-03-27 23:48:18
5(-1) matthios Matthios 176 47 6 6 5 35:07:07 104 2024-03-16 15:27:12
6 knuty_ νѕс! Sensei 767 38 3 2 3 130:38:48 267 2023-11-28 13:25:59
7 rote_liste Ŧтя|rote_liste|Łץםκ 12 50 1 0 0 07:09:48 19 2024-03-16 23:04:33
8 no_you @.hu 255 38 1 0 0 51:44:09 48 2024-01-30 22:51:35
9 screwppl Troznel 111 33 0 0 1 15:48:21 49 2024-02-05 20:47:13
10 viggodinho viggodinho 48 40 0 0 1 15:59:42 19 2024-02-09 20:08:37


Freezone GNU 70K RANK
Tmforever Server: Freezone GNU 70K Player Ranks
Rank Login Nickname #Wins #Records #1 #2 #3 Playtime Visits Last Seen
1 pallollo Pallollo 211 50 10 12 14 109:09:04 228 2024-02-22 13:24:19
2 stonem71 石頭ŜŧðŋƏĦ¬¹ 45 37 0 3 2 45:46:13 94 2024-01-26 16:24:29
3 axl94 石頭ŞŦŌŋέД94 359 31 1 1 0 41:48:56 122 2024-01-28 13:16:47
4 angecide Angecide 75 30 2 3 3 107:16:00 295 2024-02-05 20:50:18
5 gromti 石頭ςŧΩΠ£ĢLXIV 77 31 2 3 3 77:23:51 176 2024-01-05 18:37:32
6 nazgulaars דс〤Иα'ĠυυΙ 68 28 12 4 0 15:54:31 13 2019-11-02 13:56:23
7 superpotatooo λмק ױ Superpotatooo 22 28 26 20 18 23:19:52 31 2022-09-22 20:10:51
8 franc9 Franc9 Extremeχ 73 28 26 22 17 25:29:35 35 2023-09-15 15:00:00
9 wtgeorge baderdubilen 98 28 0 1 1 49:02:36 81 2021-03-30 11:58:51
10 j2_56 j2_56 47 28 0 2 0 19:11:09 15 2022-07-24 21:51:47


Freezone GNU 80K RANK
Tmforever Server: Freezone GNU 80K Player Ranks
Rank Login Nickname #Wins #Records #1 #2 #3 Playtime Visits Last Seen
1 symbole44 lll Symb 42 46 20 5 5 35:20:07 70 2024-02-15 13:21:44
2 botond911 Botond911 1 38 1 6 1 06:28:00 14 2024-02-06 09:37:26
3 berg92 Berg92 53 28 10 9 4 42:29:45 89 2016-07-08 15:47:34
4 tntn װװװ тптп 33 28 4 10 2 18:29:57 35 2015-11-07 21:38:19
5 wtgeorge HyperioN | Jeride 13 28 1 1 5 14:11:21 27 2016-05-19 16:40:42
6 kaldau {>KALDAU<} 58 28 1 1 5 36:07:20 93 2017-05-10 20:11:10
7 jeru_the_damaja jeru_the_damaja 60 28 1 1 5 39:47:48 53 2017-06-11 23:38:05
8 don_spiddo don_spiddo 7 28 1 1 5 11:15:22 14 2017-05-22 18:29:02
9 axl94 大ŞŦŌŋέζД94 100 27 1 1 1 12:43:43 21 2017-06-07 16:52:53
10 mats8888 Mats 5 27 1 1 1 14:29:11 33 2017-02-27 09:14:55


Trackmania Gnu² Server Logo

GNU²RANK™

Gnu² [All] (60k) Top 50
ManiaPlanet Server: Gnu² [All] (60k) Player Ranks
Rank Login Nickname #Wins #Records #1 #2 #3 Playtime Visits Last Seen
1 brolissuper brolissuper 43 57 0 1 0 07:08:06 7 2017-11-26 20:59:54
2 princess_lucy Z4 5 53 3 5 2 13:53:24 88 2019-01-22 07:48:56
3 sniff91 〖ÐMÐ〗Sniff91 9 52 3 5 2 12:45:43 17 2019-07-19 14:42:28
4 kmasutra !Ќαмα. 17 50 42 5 1 09:44:35 19 2020-04-25 15:10:12
5 valdemar.no valdemar.no 19 47 42 5 1 05:13:07 5 2017-11-26 21:00:07
6 raidermaster98 ЯaiiÐ 0 45 0 9 7 04:32:08 7 2018-07-20 00:45:50
7 9500tv The FLASH 33 43 0 0 2 08:33:31 6 2019-07-20 15:37:14
8 atival IcePepper.Atival  5 41 8 11 11 05:42:12 34 2018-02-01 13:36:24
9 noddy95 noddy95 51 41 0 1 1 07:30:07 6 2019-07-19 14:42:53
10 frodon37 tea42 29 38 1 9 8 05:31:05 11 2019-04-17 22:10:25


Gnu² [Mini] (60k) Top 50
ManiaPlanet Server: Gnu² [Mini] (60k) Player Ranks
Rank Login Nickname #Wins #Records #1 #2 #3 Playtime Visits Last Seen
1 princess_lucy Z4 10 30 7 5 6 20:05:09 43 2019-01-22 09:48:24
2 clad51360 Kirito51360 7 30 1 1 0 06:19:47 6 2020-05-16 14:23:45
3 vekuaaa vekuA © 68 30 0 1 4 10:01:15 14 2020-05-04 17:33:18
4 wajam ѽम」मП 55 30 0 1 4 19:28:32 27 2018-08-05 05:52:58
5 dyntex 〜丫PLEU〜 〘DYnTeX〙 63 30 0 1 4 13:48:40 22 2017-10-03 18:41:36
6 rital31 ヅわ::CvR::Rital 31 34 29 0 1 5 10:25:55 21 2020-05-13 23:21:53
7 baapt3 〜丫PLEU〜 baapt3 61 30 0 1 5 19:23:10 30 2017-10-05 19:33:46
8 daleeki daleeki 78 30 0 1 5 19:20:32 31 2019-04-30 21:57:12
9 ch3rub CҺєrμβ27 43 30 0 1 5 06:32:33 12 2018-07-24 23:09:58
10 pups4711 KillerFrosch 55 30 0 1 5 19:23:28 26 2019-04-30 21:59:14


trackmania.dk Footer Image 1